Tab content
|
Thông số kỹ thuật phần cứng
|
||
|---|---|---|
|
CPU
|
Mẫu CPU | Intel Celeron J4125 |
| Số lượng CPU | 1 | |
| Nhân CPU | 4 | |
| Luồng CPU | 4 | |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | |
| Tần số CPU | 2.0 (căn bản) / 2.7 (tốc độ cao) GHz | |
| Công cụ mã hóa phần cứng | ||
|
Bộ nhớ
|
Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 1 | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| Ghi chú |
|
|
|
Lưu trữ
|
Khay ổ đĩa | 2 |
| Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) |
|
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ||
| Ghi chú | Synology chỉ đảm bảo đầy đủ chức năng, độ tin cậy và hiệu suất cho các ổ đĩa tương thích. Vui lòng tham khảo danh sách tương thích của chúng tôi trước khi mua ổ cứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết này. | |
|
Cổng ngoài
|
Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 1 |
| Cổng LAN RJ-45 2.5 GbE | 1 | |
| Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Sao chép USB | ||
| Ghi chú | Các cổng LAN 1GbE của thiết bị này có kích thước đơn vị truyền tối đa (MTU) là 1.500 byte. | |
|
Hình thức
|
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
| Trọng lượng | 1.3 kg | |
|
Thông tin khác
|
Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
| Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | ||
| Khôi phục nguồn | ||
| Mức độ ồn* | 19.6 dB(A) | |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | ||
| Wake on LAN/WAN | ||
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 60 watt | |
| Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 16.98 watt (Truy cập) 6.08 watt (Ngủ đông HDD) |
|
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 57.90 BTU/hr (Truy cập) 20.73 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
|
| Ghi chú |
|
|
|
Nhiệt độ
|
Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
| Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH | |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95% RH | |
|
Chứng nhận
|
|
|
|
Bảo hành
|
Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus | |
| Ghi chú |
|
|
|
Môi trường
|
Tuân thủ RoHS | |
|
Nội dung gói hàng
|
|
|
|
Phụ kiện tùy chọn
|
|
|
|
Thông số kỹ thuật DSM
|
||
|---|---|---|
| Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa | 108 TB | |
| Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 32 | |
| SSD TRIM | ||
| Loại RAID hỗ trợ |
|
|
| Di chuyển RAID |
|
|
| Mở rộng ổ lưu trữ với ổ HDD lớn hơn |
|
|
| Ghi chú |
|
|
| Ổ đĩa trong |
|
|
| Ổ đĩa ngoài |
|
|
| Giao thức tập tin |
|
|
| Số lượng kết nối SMB tối đa (dựa trên FSCT) | 5 | |
| Tích hợp Windows Access Control List (ACL) | ||
| Xác thực NFS Kerberos | ||
| Ghi chú |
|
|
| Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 512 | |
| Số nhóm cục bộ tối đa | 128 | |
| Số thư mục chia sẻ tối đa | 128 | |
| Số tác vụ Shared Folder Sync tối đa | 4 | |
| Số thư mục Hybrid Share tối đa | 10 | |
| Sao lưu thư mục và gói sản phẩm | ||
| Sao lưu toàn bộ hệ thống | ||
| Synology High Availability | ||
| Sự kiện syslog mỗi giây | 800 | |
| Các giao thức được hỗ trợ | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| Trình duyệt hỗ trợ |
|
|
| Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Ghi chú | Để biết danh sách cập nhật các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Thông số Kỹ thuật DSM. | |
|
Gói sản phẩm bổ sung xem danh sách gói sản phẩm đầy đủ
|
||
|
Synology AI Console
|
Tích hợp mô hình AI của bên thứ ba | |
| Số lượng người dùng tối đa | 100 | |
| Ghi chú |
|
|
|
Download Station
|
Số tác vụ tải xuống đồng thời tối đa | 80 |
| Số mục tiêu iSCSI tối đa | 2 | |
| Số LUN tối đa | 4 | |
| Bản sao/Bản ghi nhanh LUN, Windows ODX | ||
| Tài khoản email miễn phí | 5 (Tài khoản bổ sung cần mua thêm giấy phép) | |
| Số lượng người dùng tối đa | 20 | |
| Ghi chú |
|
|
| Tuân thủ DLNA | ||
| Nhận diện khuôn mặt | ||
| Nhận dạng đối tượng | ||
| Ghi chú | Để hỗ trợ tính năng nhận dạng đối tượng, cần nâng cấp dung lượng bộ nhớ hệ thống lên tối thiểu 4 GB trở lên. | |
| Số bản ghi nhanh tối đa trên mỗi thư mục chia sẻ | 128 | |
| Số lượng Snapshot tối đa trên mỗi LUN | 32 | |
| Số lượng Snapshot tối đa trên mỗi hệ thống | 1,024 | |
| Số lượng tác vụ Replication tối đa cho Thư mục dùng chung | 16 | |
| Số lượng tác vụ Replication tối đa cho LUN | 8 | |
| Số lượng tác vụ Replication tối đa trên mỗi hệ thống | 16 | |
| Giấy phép mặc định | 2 (Các camera bổ sung cần mua thêm giấy phép) | |
| Số lượng Camera IP tối đa và Tổng FPS (H.264) |
|
|
| Số lượng Camera IP tối đa và Tổng FPS (H.265) |
|
|
| Ghi chú |
|
|
| Số lượng người dùng tối đa | 10 | |
| Số lượng tệp được lưu trữ tối đa | 100,000 (áp dụng cho các tập tin do Synology Drive lập chỉ mục hoặc lưu trữ. Để truy cập tập tin thông qua các giao thức tiêu chuẩn khác, hãy tham khảo phần Dịch vụ tập tin ở trên) | |
| Ghi chú |
|
|
| Số lượng người dùng tối đa | 10 | |
| Ghi chú |
|
|
| Phiên bản máy ảo đề xuất | 2 (Tìm hiểu thêm) | |
| Số Virtual DSM đề xuất (Cần có giấy phép) | 2 (bao gồm 1 Giấy phép miễn phí) | |
| Ghi chú | Các thông số kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và kích thước bộ nhớ. | |
| Số kết nối tối đa | 4 | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.